Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h16m31.66s |
| Declinazione: | -67°18'24.4" |
| Magnitudine apparente: | 8.83 |
| Distanza: | 277.778 parsec |
| Moto proprio RA: | -16 |
| Moto proprio Dec: | -24.9 |
| B-T magnitude: | 10.039 |
| V-T magnitude: | 8.93 |
Cataloghi e designazioni:
|