Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h03m10.57s |
| Declinazione: | -63°14'41.5" |
| Magnitudine apparente: | 8.837 |
| Distanza: | 10000000 parsec |
| Moto proprio RA: | 2.1 |
| Moto proprio Dec: | -4.9 |
| B-T magnitude: | 10.767 |
| V-T magnitude: | 8.997 |
Cataloghi e designazioni:
|