Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h05m09.89s |
| Declinazione: | -63°44'32.1" |
| Magnitudine apparente: | 8.592 |
| Distanza: | 763.359 parsec |
| Moto proprio RA: | 6.2 |
| Moto proprio Dec: | -6.8 |
| B-T magnitude: | 10.509 |
| V-T magnitude: | 8.751 |
Cataloghi e designazioni:
|