Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h31m56.45s |
Declinazione: | -58°07'50.5" |
Magnitudine apparente: | 8.363 |
Distanza: | 540.541 parsec |
Moto proprio RA: | -2.3 |
Moto proprio Dec: | 4.6 |
B-T magnitude: | 10.329 |
V-T magnitude: | 8.526 |
Cataloghi e designazioni:
|