Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 01h54m25.47s |
| Declinación: | -24°31'50.6" |
| Magnitud Aparente: | 9.623 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -17 |
| B-T magnitude: | 10.022 |
| V-T magnitude: | 9.656 |
Catálogos y designaciones:
|