Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 19h13m44.63s |
Declinació: | -62°34'50.2" |
Magnitud Aparent: | 8.556 |
Distancia: | 495.05 parsecs |
Moviment propi RA: | -3 |
Moviment propi Dec: | -31.8 |
B-T magnitude: | 9.851 |
V-T magnitude: | 8.663 |
Catàlegs i designacions:
|